Robin Quaison
|
Quaison bersama Sweden pada 2023 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Robin Kwamina Quaison | ||
| Tarikh lahir | 9 Oktober 1993 | ||
| Tempat lahir | Stockholm, Sweden | ||
| Ketinggian | 1.83 m (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang, pemain tengah menyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Gulf United | ||
| Nombor | 7 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1997–2010 | AIK | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2011–2014 | AIK | 51 | (7) |
| 2011 | → Väsby United (pinjam) | 17 | (8) |
| 2014–2017 | Palermo | 66 | (7) |
| 2017–2021 | Mainz 05 | 123 | (31) |
| 2021–2024 | Al-Ettifaq | 65 | (16) |
| 2024–2025 | Aris | 11 | (0) |
| 2026– | Gulf United | 0 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2012 | Sweden B19 | 2 | (0) |
| 2012–2016 | Sweden B21/Sweden B|O | 20 | (1) |
| 2013–2023 | Sweden | 52 | (14) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 30 Ogos 2025 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 17:08, 20 November 2023 (UTC) | |||
Robin Kwamina Quaison (/ˈkweɪsən/, KWAY-sən; lahir 9 Oktober 1993) ialah seorang pemain bola sepak profesional Sweden yang bermain untuk kelab Liga Divisyen Pertama Emiriah Arab Bersatu, Gulf United, sebagai penyerang, pemain tengah menyerang atau pemain sayap kiri.
Robin Quaison dilahirkan di Stockholm daripada bapa berketurunan Ghana dan ibu Sweden. Beliau memulakan kerjaya profesionalnya secara pinjaman bersama Väsby United sebelum menyerlah bersama AIK. Bersama AIK, beliau membuat penampilan sulung pada tahun 2012 dan cepat menjadi pemain penting pasukan. Pada tahun 2013, beliau turut mencuri perhatian apabila menjaringkan gol jarak jauh dalam perlawanan persahabatan menentang Manchester United.
Pada tahun 2014, Quaison berpindah ke Palermo di Itali sebelum menyertai Mainz 05 pada tahun 2017. Di Mainz, beliau mencapai kemuncak kariernya dengan menjadi penjaring terbanyak sepanjang zaman kelab itu dalam Bundesliga. Selepas meninggalkan Jerman, beliau beraksi bersama Al Ettifaq di Arab Saudi, kemudian menyertai Aris Thessaloniki di Greece sebelum berpindah ke Gulf United pada tahun 2026.
Di peringkat antarabangsa, Quaison membuat penampilan pertama bersama Sweden pada tahun 2013 dan membantu skuad bawah-21 itu menjuarai Kejohanan Eropah Bawah-21 UEFA pada tahun 2015. Beliau juga mewakili Sweden di Sukan Olimpik 2016. Pada kempen kelayakan UEFA Euro 2020, beliau memainkan peranan penting dengan menjaringkan lima gol untuk membantu Sweden layak ke kejohanan tersebut.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 22 September 2023[1]
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Lain | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2011 | 17 | 8 | — | — | 1[a] | 0 | 18 | 8 | |||
| 2012 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7[b] | 0 | 1[c] | 0 | 27 | 2 | |
| 2013 | 23 | 4 | 3 | 1 | — | — | 26 | 5 | |||
| 2014 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | — | 10 | 1 | |||
| Jumlah | 51 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 63 | 8 | |
| 2014–15 | 19 | 2 | 1 | 0 | — | — | 20 | 2 | |||
| 2015–16 | 30 | 1 | 2 | 1 | — | — | 32 | 2 | |||
| 2016–17 | 17 | 4 | 1 | 0 | — | — | 18 | 4 | |||
| Jumlah | 66 | 7 | 4 | 1 | – | – | 70 | 8 | |||
| 2016–17 | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | ||||
| 2017–18 | 24 | 4 | 2 | 0 | — | — | 26 | 4 | |||
| 2018–19 | 28 | 7 | 2 | 2 | — | — | 30 | 9 | |||
| 2019–20 | 32 | 13 | 1 | 0 | — | — | 33 | 13 | |||
| 2020–21 | 28 | 6 | 2 | 1 | – | – | 30 | 7 | |||
| Jumlah | 123 | 31 | 7 | 3 | – | – | 130 | 34 | |||
| 2021–22 | 21 | 7 | 1 | 0 | – | – | 22 | 7 | |||
| 2022–23 | 26 | 6 | 1 | 0 | – | – | 27 | 6 | |||
| 2023–24 | 7 | 3 | 0 | 0 | – | – | 7 | 3 | |||
| Jumlah | 54 | 16 | 2 | 0 | – | – | 56 | 16 | |||
| Jumlah keseluruhan | 311 | 69 | 17 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 337 | 75 | |
- ↑ Kemunculan di playoff penyingkiran
- ↑ Kemunculan di Liga Europa UEFA
- ↑ Kemunculan di Svenska Supercupen
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 19 November 2023[2]
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 1 | |
| 2014 | 2 | 1 | |
| 2015 | 1 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | |
| 2019 | 9 | 5 | |
| 2020 | 6 | 1 | |
| 2021 | 16 | 3 | |
| 2022 | 9 | 1 | |
| 2023 | 6 | 2 | |
| Jumlah | 52 | 14 | |
Gol antarabangsa
[sunting | sunting sumber]| Gol antarabangsa oleh Robin Quaison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tarikh | Lokasi | Lawan | Skor | Keputusan | Kejohanan |
| 1. | 26 Januari 2013 | Chiang Mai, Thailand | 2–0 | 3–0 | Piala Raja Thai 2013 | |
| 2. | 21 Januari 2014 | Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu | 1–0 | 2–0 | Persahabatan | |
| 3. | 23 Mac 2019 | Solna, Sweden | 1–0 | 2–1 | Kelayakan UEFA Euro 2020 | |
| 4. | 26 Mac 2019 | Ullevaal Stadion, Oslo, Norway | 2–3 | 3–3 | ||
| 5. | 7 Jun 2019 | Solna, Sweden | 1–0 | 3–0 | ||
| 6. | 5 September 2019 | Tórshavn, Kepulauan Faroe | 0–4 | 0–4 | ||
| 7. | 15 November 2019 | Bucharest, Romania | 0–2 | 0–2 | ||
| 8. | 17 November 2020 | Saint-Denis, Perancis | 3–2 | 4–2 | Liga Negara-Negara UEFA 2020–21 | |
| 9. | 29 Mei 2021 | Solna, Sweden | 1–0 | 2–0 | Persahabatan | |
| 10. | 8 September 2021 | Athens, Greece | 2–1 | 2–1 | Kelayakan Piala Dunia 2022 | |
| 11. | 9 Oktober 2021 | Solna, Sweden | 3–0 | 3–0 | ||
| 12. | 24 Mac 2022 | Solna, Sweden | 1–0 | 1–0 (s.m.t.) | ||
| 13. | 16 Jun 2023 | Solna, Sweden | 2–1 | 4–1 | Persahabatan | |
| 14. | 9 September 2023 | Tallinn, Estonia | 0–4 | 0–5 | Kelayakan UEFA Euro 2024 | |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Sweden Bawah-21
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "R. Quaison". Soccerway. Dicapai pada 24 May 2017.
- ↑ "Robin Quaison". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmermann. Dicapai pada 29 May 2021.