Templat:Taxonomy/Valvatida
Penampilan
Peringkat yang ditebalkan menunjukkan taksiran yang akan
ditunjukkan dalam taksonomi kerana pangkat adalah prinsipal atau always_display=yes.
| Taksa leluhur |
|---|
| Taksa leluhur | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Podiata | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Amorphea | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Obazoa | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Opisthokonta | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Holozoa | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Filozoa | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Choanozoa | [Taksonomi; sunting] | |
| Alam: | Animalia | [Taksonomi; sunting] | |
| Subalam: | Eumetazoa | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | ParaHoxozoa | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Bilateria | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Nefrozoa | [Taksonomi; sunting] | |
| Superfilum: | Deuterostomia | [Taksonomi; sunting] | |
| Klad: | Ambulacraria | [Taksonomi; sunting] | |
| Filum: | Echinodermata | [Taksonomi; sunting] | |
| Subfilum: | Eleutherozoa | [Taksonomi; sunting] | |
| Superkelas: | Asterozoa | [Taksonomi; sunting] | |
| Kelas: | Asteroidea | [Taksonomi; sunting] | |
| Superorder: | Valvatacea | [Taksonomi; sunting] | |
| Order: | Valvatida | [Taksonomi; sunting] | |
Tidak pasti mengapa anda di sini? Mari bermula (Inggeris) dengan taksonomi Wikipedia.
| Induk: | Valvatacea [Taksonomi; sunting] |
| Peringkat: | ordo (dipaparkan sebagai Order) |
| Pautan: | Valvatida |
| Pupus: | no |
| Sentiasa dipaparkan: | yes (peringkat tinggi) |
| Rujukan taksonomi: | "Asteina". NCBI taxonomy (dalam bahasa Inggeris). Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information. Dicapai pada 28 February 2018. Lineage( full ) cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Asterinidae |
| Rujukan taksonomi induk: | "Asteina". NCBI taxonomy (dalam bahasa Inggeris). Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information. Dicapai pada 28 February 2018. Lineage( full ) cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Asterinidae |