Tom Doyle
Penampilan
|
Doyle mewakili New Zealand pada Piala Konfederasi FIFA 2017 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Thomas Joseph Doyle[1] | ||
| Tarikh lahir | 30 Jun 1992[1] | ||
| Tempat lahir | Auckland, New Zealand | ||
| Ketinggian | 184 cm (6 ka 0 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Bek kiri | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Bay Olympic | ||
| Kerjaya remaja | |||
| –2010 | Auckland City | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2010–2012 | Auckland City | 0 | (0) |
| 2012 | Miramar Rangers | ||
| 2012–2014 | Team Wellington | 26 | (2) |
| 2014–2015 | Wellington Phoenix Reserves | 31 | (3) |
| 2014–2019 | Wellington Phoenix | 83 | (2) |
| 2019 | Chemnitzer FC | 6 | (0) |
| 2020 | Auckland City | 7 | (1) |
| 2021– | Bay Olympic | 11 | (2) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2014–2017 | New Zealand | 5 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 19 Julai 2021 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 15 Jun 2017 | |||
Thomas Joseph Doyle (lahir 30 Jun 1992) ialah pemain bola sepak antarabangsa New Zealand yang bermain sebagai bek kiri untuk Bay Olympic dalam Northern League.[2]
Doyle bermain untuk New Zealand pada Piala Konfederasi FIFA 2017.
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- 1 2 3 "FIFA Club World Cup Japan 2011 presented by Toyota: List of Players" (PDF). FIFA. 11 December 2011. m/s. 2. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 19 January 2012.
- ↑ "Wellington Phoenix sign defender Tom Doyle". Stuff.co.nz. 1 August 2014.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Tom Doyle – Rekod persaingan FIFA
- Biodata Tom Doyle di Soccerway