Montevideo
Aspietto
| Montevideo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Panurama 'e Montevideo | |||||||
| Date ammenistrative | |||||||
| Stato | |||||||
| Divisione 1 | Montevideo | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 34°54′21″S 56°11′29″W | ||||||
| Abetante | 1 302 954 (2023) | ||||||
| Atre nfromme | |||||||
| Fuso orario | UTC-3 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
Montevideo è na cità 'e circa 1.300.000 abbitante e 'a capitale 'e ll'Uruguay.