Sierre
Aspietto
| Sierre commune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Vista ncopp'a Sierre | |||||||
| Date ammenistrative | |||||||
| Stato | |||||||
| Cantone | Vallese | ||||||
| Distretto | Sierre | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 46°18′N 7°31′E | ||||||
| Estenzione | 19,18 km² | ||||||
| Abetante | 18 059 (2025) | ||||||
| Densità | 941,55 ab./km² | ||||||
| Atre nfromme | |||||||
| Cod. pustale | 3960 | ||||||
| Prefisso | 027 | ||||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||||
| Patrono | Santa Caterina | ||||||
| Juorno festivo | 26 'e nuvembre | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| www.sierre.ch Sito | |||||||
Sierre è na cità Sguizzera d' 'o Cantone Vallese 'e circa 16'000 crestiane.