Zermatt
Aspietto
| Zermatt commune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Zermatt cu 'o Cervino | |||||||
| Date ammenistrative | |||||||
| Stato | |||||||
| Cantone | Vallese | ||||||
| Distretto | Visp | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 46°01′00″N 7°45′00″E | ||||||
| Estenzione | 242,67 km² | ||||||
| Abetante | 6 113 (2026) | ||||||
| Densità | 25,19 ab./km² | ||||||
| Atre nfromme | |||||||
| Cod. pustale | 3920 | ||||||
| Prefisso | 027 | ||||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| gemeinde.zermatt.ch Sito | |||||||
Zermatt è nu comune 'e 5'746 crestiane d"o Cantone Vallese, Sguizzera.