Boletellus
Uiterlijk
| Boletellus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boletellus ananas | ||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||
| Boletellus Murrill (1909) | ||||||||||||
| ||||||||||||
Boletellus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Boletaceae. De typesoort is Boletellus ananas.
Soorten
[bewerken | brontekst bewerken]Volgens Species Fungorum telt het geslacht 64 geaccepteerde soorten (peildatum november 2026):
| Soortnaam | Auteur(s) | Publicatiejaar |
|---|---|---|
| Boletellus ananas | (M.A. Curtis) Murrill | 1909 |
| Boletellus areolatus | Hirot. Sato | 2015 |
| Boletellus aurocontextus | Hirot. Sato | 2015 |
| Boletellus badiovinosus | E. Horak | 1977 |
| Boletellus belizensis | B. Ortiz & T.J. Baroni | 2007 |
| Boletellus brunoflavus | Z.J. Lin, X.X. Huang, Y.Shan Liang & L.H. Qiu | 2022 |
| Boletellus cardinalicius | R. Heim & Perr.-Bertr. | 1963 |
| Boletellus catalaunicus | Pöder, G. Moreno, Rocabruna & Tabarés | 1997 |
| Boletellus chrysenteroides | (Snell) Snell | 1941 |
| Boletellus corneri | Klofac & Krisai | 1992 |
| Boletellus cremeovelosus | Barbosa-Silva & F. Wartchow | 2017 |
| Boletellus cubensis | (Berk. & M.A. Curtis) Singer | 1945 |
| Boletellus cyanescens | E. Horak | 1977 |
| Boletellus deceptivus | Halling & N.A. Fechner | 2015 |
| Boletellus dicymbophilus | Fulgenzi & T.W. Henkel | 2008 |
| Boletellus dissiliens | (Corner) Pegler & T.W.K. Young | 1981 |
| Boletellus domingensis | B. Ortiz & Lodge | 2007 |
| Boletellus emodensis | (Berk.) Singer | 1942 |
| Boletellus episcopalis | R. Heim & Perr.-Bertr. | 1963 |
| Boletellus erythrolepis | N.K. Zeng, R. Xue, S. Jiang & Zhi Q. Liang | 2023 |
| Boletellus exiguus | T.W. Henkel & Fulgenzi | 2008 |
| Boletellus fanjingensis | H.A. Wen | 1985 |
| Boletellus fibuliger | Singer | 1983 |
| Boletellus flocculosipes | (Murrill) Perr.-Bertr. | 1965 |
| Boletellus floriformis | Imazeki | 1952 |
| Boletellus fujianensis | H.A. Wen | 1985 |
| Boletellus immutabilis | (Britzelm.) Perr.-Bertr. | 1963 |
| Boletellus indistinctus | G. Wu, Fang Li & Zhu L. Yang | 2016 |
| Boletellus jalapensis | (Murrill) E.-J. Gilbert | 1931 |
| Boletellus lepidospora | E.-J. Gilbert ex Heinem. | 1951 |
| Boletellus lepidosporus | E.-J. Gilbert ex Heinem. | 1951 |
| Boletellus lignicola | K.W. Yeh & Z.C. Chen | 1985 |
| Boletellus linderi | Singer | 1945 |
| Boletellus longipes | Heinem. | 1951 |
| Boletellus minimatenebris | Ayala-Vásquez & Gar.-Orijel ex A. Parihar & Hembrom | 2026 |
| Boletellus nordestinus | A.C. Magnago | 2019 |
| Boletellus obscurecoccineus | (Höhn.) Singer | 1945 |
| Boletellus piakaii | T.W. Henkel & Fulgenzi | 2008 |
| Boletellus plurigibbus | R. Heim & Perr.-Bertr. | 1964 |
| Boletellus pseudochrysenteroides | A.H. Sm. & Thiers | 1971 |
| Boletellus puniceus | (W.F. Chiu) X.H. Wang & P.G. Liu | 2002 |
| Boletellus pustulatus | (Beeli) E.-J. Gilbert | 1931 |
| Boletellus putuoensis | Chang Xu, X. Zhang, Y.Xia Chen, R. Xue, Z.F. Le, J.R. Wang, Yi Li & N.K. Zeng | 2022 |
| Boletellus radiatus | Z.S. Bi | 1984 |
| Boletellus reminiscens | Halling & N.A. Fechner | 2015 |
| Boletellus ridiculus | (Corner) H. Engel & Klofac | 1996 |
| Boletellus rubidus | N.K. Zeng, R. Xue, Y.J. Hao & Zhi Q. Liang | 2023 |
| Boletellus rubrolutescens | Heinem. & Rammeloo | 1990 |
| Boletellus rubroviolaceus | Heinem. & Gooss.-Font. | 1951 |
| Boletellus shoreae | A. Parihar, K. Das & Vizzini | 2018 |
| Boletellus sinapipes | N.A. Fechner, K. Syme, R. Rob. & Halling | 2015 |
| Boletellus singaporensis | (Pat. & C.F. Baker) E.-J. Gilbert | 1931 |
| Boletellus sinochrysenteroides | N.K. Zeng, R. Xue & Kuan Zhao | 2023 |
| Boletellus squamosus | M. Zang | 1985 |
| Boletellus subglobosus | N.K. Zeng, R. Xue, S. Jiang & Zhi Q. Liang | 2023 |
| Boletellus taiwanensis | M. Zang & C.M. Chen | 1999 |
| Boletellus umbrinellus | (Pat. & C.F. Baker) Singer | 1983 |
| Boletellus velutinus | Heinem. & Rammeloo | 1990 |
| Boletellus verruculosus | L.P. Tang & R. Xue | 2024 |
| Boletellus violaceus | M. Zang & H.C. Tan | 1985 |
| Boletellus vulgaris | C.S. Bi | 1982 |
| Boletellus wenshanensis | G. Wu & Xin Zhang bis | 2022 |
| Boletellus yunnanensis | M. Zang | 1985 |
| Boletellus zenghuoxingii | N.K. Zeng, R. Xue, S. Jiang & Zhi Q. Liang | 2023 |
Bronnen, noten en/of referenties