Lanroy Machine
Uiterlijk
| Lanroy Machine | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Lanroy Machine | |||||||
| Geboortedatum | 13 oktober 2005 | |||||||
| Geboorteplaats | Saint-Laurent-du-Maroni, | |||||||
| Lengte | 183 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Centrumspits, Linksbuiten, Rechtsbuiten | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | (verhuurd door | |||||||
| Rugnummer | 29 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2028 | |||||||
| Verhuurd tot | 30 juni 2027 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 10 november 2026 | ||||||||
| ||||||||
Lanroy Machine (13 oktober 2005) is een Frans voetballer die sinds medio 2026 als aanvaller voor sc Heerenveen speelt.[1]
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van FC Metz en maakte in de zomer van 2024 de overstap naar Angers SCO. Aanvankelijk speelde hij voor het tweede elftal van de club. Op 10 mei 2025 maakte hij zijn debuut in de Ligue 1.[2] In het seizoen 2025/26 kwam hij 22 keer in actie in de competitie, waarin hij eenmaal scoorde.
In juli 2026 werd Machine voor één seizoen verhuurd aan sc Heerenveen. In de overeenkomst werd tevens een optie tot koop opgenomen.[1]
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Jeugd- en reserveteams
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2021/22 | FC Metz O19 | National O19 B | 6 | 1 | – | 6 | 1 | ||
| 2022/23 | 22 | 13 | 3 | 3 | 25 | 16 | |||
| FC Metz B | Championnat National 2 B | 2 | 0 | – | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | FC Metz O19 | National O19 B | 13 | 3 | 13 | 3 | |||
| FC Metz B | Championnat National 3 I | 17 | 0 | 17 | 0 | ||||
| 2024/25 | Angers SCO B | Championnat National 3 B | 24 | 6 | 24 | 6 | |||
| 2025/26 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| Totaal | 88 | 25 | 3 | 3 | 91 | 28 | |||
| Bijgewerkt t/m 2026[3] | |||||||||
Senioren
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2024/25 | Angers SCO | Ligue 1 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | 22 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | |||
| 2026/27 | sc Heerenveen | Eredivisie | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Totaal | 28 | 1 | 3 | 0 | 31 | 1 | |||
| Bijgewerkt t/m 10 november 2026[3] | |||||||||
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- 1 2 Heerenveen haalt Machine naar Fryslân. sc-heerenveen.nl. Geraadpleegd op 10 november 2026.
- ↑ Debuut in de Ligue 1 van Lanroy Machine. transfermarkt.nl. Geraadpleegd op 10 november 2026.
- 1 2 Lanroy Machine Clubstatistieken. transfermarkt.nl. Geraadpleegd op 10 november 2026.