Masters of Formula 3 1997
Uiterlijk
| Marlboro Masters of Formula 3 1997 | ||
|---|---|---|
| Datum | 3 augustus 1997 | |
| Locatie | Circuit Park Zandvoort | |
| Kwalificatierace | ||
| Pole | ||
| Coureur | La Filière | |
| Tijd | 1:02.785 | |
| Snelste ronde | ||
| Coureur | La Filière | |
| Tijd | 1:04.922 (ronde 7 van 20) | |
| Podium | ||
| 1 | La Filière | |
| 2 | Opel Team BSR | |
| 3 | Benetton RTL Junior Team | |
| Hoofdrace | ||
| Pole | ||
| Coureur | ASM Formule 3 | |
| Tijd | 1:02.001 | |
| Snelste ronde | ||
| Coureur | ASM Formule 3 | |
| Tijd | 1:03.188 (ronde 4 van 32) | |
| Podium | ||
| 1 | TOM'S | |
| 2 | ASM Formule 3 | |
| 3 | Alan Docking Racing | |
De Marlboro Masters of Formula 3 1997 was de zevende editie van de Masters of Formula 3. De race, waarin Formule 3-teams uit verschillende Europese kampioenschappen tegen elkaar uitkomen, werd verreden op 3 augustus 1997 op het Circuit Park Zandvoort.
De race werd gewonnen door Tom Coronel voor TOM'S. ASM Formule 3-coureur Sébastien Philippe en Alan Docking Racing-coureur Mark Webber maakten het podium compleet.
Inschrijvingen
[bewerken | brontekst bewerken]Kwalificatie
[bewerken | brontekst bewerken]- De top 28 uit de kwalificatie ging door naar de hoofdrace, de overige coureurs moesten aan de kwalificatierace deelnemen.
Kwalificatierace
[bewerken | brontekst bewerken]- De top 4 van deze race gaat door naar de hoofdrace en staan op de startopstelling op de plaatsen 29 tot en met 32.