Naz Reid
| Naz Reid | ||||
|---|---|---|---|---|
Naz Reid in 2019 | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Volledige naam | Nazreon Hilton Reid | |||
| Nationaliteit | ||||
| Geboortedatum | 26 augustus 1999 | |||
| Geboorteplaats | Asbury Park, Verenigde Staten | |||
| Lengte | 206 cm | |||
| Gewicht | 120 kg | |||
| Positie | Center, Power forward | |||
| Clubinformatie | ||||
| Spelend bij | ||||
| Collegeteams | ||||
| 2018-2019 | LSU Tigers | |||
| NBA Draft | ||||
| Gedraft in | 2019 | |||
| Draftpick | niet gekozen | |||
| Clubs * | ||||
| Seizoen 2019- 2019-2026 2026-... |
Club → | |||
| * Bijgewerkt op 31 juli 2026 | ||||
| ||||
Nazreon Hilton Reid (Asbury Park, 26 augustus 1999) is een Amerikaans basketballer die sinds 2026 uitkomt voor de Charlotte Hornets.
Carrière
[bewerken | brontekst bewerken]Reid speelde collegebasketbal voor de LSU Tigers tijdens het seizoen 2018/19. Hij stelde zich in 2019 beschikbaar voor de NBA draft[1] waarin hij echter niet werd gekozen.[2] Desondanks tekende Reid op 5 juli 2019 toch een two-way contract bij de Minnesota Timberwolves en de Iowa Wolves, de geaffilieerde club van de Timberwolves in de NBA G League.[3] Hierbij zou Reid zijn tijd dus verdelen tussen beide teams. Op 17 juli 2019 werd zijn contract al omgezet in een contract voor meerdere seizoenen bij de Timberwolves.[4] Reid maakte zijn debuut in de NBA op 8 december 2019 tijdens een wedstrijd van de Timberwolves tegen de Los Angeles Lakers.[5] In zijn rookie-seizoen speelde Reid 30 wedstrijden voor Minnesota (waarvan 11 als starter) en 16 voor de Iowa Wolves. Tijdens het seizoen 2020/21 en de daaropvolgende seizoenen kreeg Reid steeds meer speelgelegenheid vanop de bank. Op 25 juni 2023 tekende Reid een vernieuwd contract van 42 miljoen USD bij de Timberwolves.[6] Op het einde van het seizoen 2023/24 kreeg Reid de NBA Sixth Man of the Year Award als beloning voor zijn sterk seizoen met onder andere een gemiddelde van 13,5 punten en 5,2 rebounds.[7] Eind juni 2025 tekende Reid een nieuw contract voor 5 seizoenen bij de Timberwolves.[8]
Op 10 juli 2026 werd Reid betrokken in een ruildeal tussen vier teams waarbij hij de overstap maakte naar de Charlotte Hornets.[9]
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WG | Wedstrijden gespeeld | WS | Wedstrijden als starter | MPW | Minuten per wedstrijd |
| FG% | Fieldgoal-percentage | 3P% | Drie-punterpercentage | VW% | Vrije-worppercentage |
| RPW | Rebounds per wedstrijd | APW | Assists per wedstrijd | SPW | Steals per wedstrijd |
| BPW | Blocks per wedstrijd | PPW | Punten per wedstrijd | Vet | Hoogste in carrière |
Regulier seizoen
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Team | WG | WS | MPW | FG% | 3P% | FW% | RPW | APW | SPW | BPW | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Minnesota Timberwolves | 30 | 11 | 16,5 | 41,2 | 33,0 | 69,8 | 4,1 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 9,0 |
| 2020/21 | 70 | 15 | 19,2 | 52,3 | 35,1 | 69,3 | 4,6 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 11,2 | |
| 2021/22 | 77 | 6 | 15,8 | 48,9 | 34,3 | 76,5 | 3,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 8,3 | |
| 2022/23 | 68 | 11 | 18,4 | 53,7 | 34,6 | 67,7 | 4,9 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 11,5 | |
| 2023/24 | 81 | 14 | 24,2 | 47,7 | 41,4 | 73,6 | 5,2 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 13,5 | |
| 2024/25 | 80 | 17 | 27,5 | 46,2 | 37,9 | 77,6 | 6,0 | 2,3 | 0,7 | 0,9 | 14,2 | |
| 2025/26 | 77 | 3 | 26,1 | 45,6 | 36,2 | 73,2 | 6,2 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 13,6 | |
| Carrière | 483 | 77 | 21,7 | 48,1 | 37,1 | 72,8 | 5,1 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 11,9 | |
Play-offs
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Team | WG | WS | MPW | FG% | 3P% | FW% | RPW | APW | SPW | BPW | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Minnesota Timberwolves | 5 | 0 | 10,8 | 41,2 | 42,9 | 100,0 | 2,8 | 0 | 0,2 | 1,2 | 4,8 |
| 2023/24 | 16 | 0 | 22,5 | 45,8 | 36,2 | 71,0 | 3,7 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 11,1 | |
| 2024/25 | 15 | 0 | 25,0 | 50,9 | 39,7 | 76,0 | 4,7 | 1,7 | 0,7 | .9 | 10.4 | |
| 2025/26 | 12 | 0 | 26,9 | 48,4 | 40,0 | 64,7 | 7,3 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 12,6 | |
| Carrière | 48 | 0 | 23,2 | 47,8 | 38,7 | 73,8 | 4,8 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 10,6 | |
- ↑ Naz Reid declares for 2019 NBA Draft
- ↑ Where did Naz Reid go to college? How Timberwolves bench star went from undrafted to NBA Sixth Man of the Year
- ↑ Timberwolves Sign Naz Reid to Two-Way Contract
- ↑ Timberwolves Sign Naz Reid to Multi-Year Contract
- ↑ Box Score Timberwolves @ Lakers
- ↑ Timberwolves, center Naz Reid agree on 3-year, $42M deal
- ↑ Wolves' Naz Reid named 2023-24 Kia NBA Sixth Man of the Year
- ↑ Naz Reid signing new five-year contract to stay with Timberwolves
- ↑ Charlotte Hornets Acquire Naz Reid, Multiple Draft Picks From Minnesota For Lamelo Ball And Josh Green
Externe links
- (en) Profiel van Naz Reid op basketball-reference
- (en) Profiel van Naz Reid op NBA-website
- (en) Profiel van Naz Reid op basketball.realgm.com
- (en) Profiel van Naz Reid op nbcsports.com
- (en) Profiel van Naz Reid op proballers.com
- (en) Statistieken van Naz Reid in het collegebasketbal
- (en) Contracthistoriek van Naz Reid op spotrac.com
- (en) Profiel van Naz Reid bij de Louisiana State University Tigers
- (en) Profiel van Naz Reid in de NBA G league