Oceaan (Racoon)
Uiterlijk
| Oceaan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single van: Racoon | |||||||
| Uitgebracht | 2012 | ||||||
| Soort drager | Cd-single, download | ||||||
| Label | Universal | ||||||
| Schrijver(s) | Bart van der Weide | ||||||
| Producent(en) | Wouter Van Belle | ||||||
| Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
| Singletijdbalk van Racoon | |||||||
| |||||||
| |||||||
Oceaan is een nummer en single van de Nederlandse band Racoon.
Achtergrond
[bewerken | brontekst bewerken]Het is hun eerste Nederlandstalige nummer. Ze schreven het voor de film Alles is familie. Tevens was het gebaseerd op de ongeneeslijk zieke zus Anne van de leadzanger Bart van der Weide. Oorspronkelijk werd het in het Engels opgenomen, onder de titel Ocean Blue.
In 2013 ontvingen ze hiervoor een 3FM Award, naast dat ze deze prijs ook al ontvingen in de categorie Beste Band en Beste Artiest Pop. In datzelfde jaar ontving men ook nog Rembrandtaward in de categorie Beste filmhitsong en was het de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000 van Radio 2.
Hitnoteringen
[bewerken | brontekst bewerken]| Hitnotering: 24-11-2012 t/m 01-06-2013 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Positie | 27 | 17 | 15 | 13 | 16 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 |
| Week | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Positie | 12 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | uit |
| Hitnotering week 1 t/m 46: 10-11-2012 t/m 21-09-2013 Hitnotering week 47: 05-10-2013 Hitnotering week 48: 07-12-2013 Hitnotering week 49 t/m 56: 28-12-2013 t/m 15-02-2014 Hitnotering week 57 t/m 58: 19-04-2014 t/m 26-04-2014 Hitnotering week 59 t/m 61: 03-01-2015 t/m 17-01-2015 Hitnotering week 62 t/m 63: 09-01-2021 t/m 16-01-2021 Hitnotering week 64: 30-01-2021 Hitnotering week 65: 08-01-2022 Hitnotering week 66 t/m 67: 07-01-2023 t/m 14-01-2023 Hitnotering week 68: 18-02-2023 Hitnotering week 69: 01-04-2023 Hitnotering week 70 t/m 89: 12-08-2023 t/m 23-12-2023 Hitnotering week 90 t/m 94: 06-01-2024 t/m 03-02-2024 Hitnotering week 95 t/m 186: 09-03-2024 t/m 06-12-2025 Hitnotering week 187 t/m 191: 03-01-2026 t/m 31-01-2026 Hitnotering week 192 t/m heden: 19-09-2026 t/m heden | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Positie | 32 | 22 | 10 | 12 | 14 | 11 | 10 | 16 | 11 | 12 | 8 | 11 | 6 | 12 | 15 | 13 | 17 | 17 | 22 | 9 |
| Week | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Positie | 13 | 18 | 27 | 20 | 16 | 20 | 25 | 24 | 29 | 24 | 42 | 35 | 48 | 42 | 43 | 50 | 55 | 59 | 66 | 71 |
| Week | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| Positie | 75 | 75 | 79 | 92 | 84 | 89 | uit | 95 | uit | 94 | uit | 80 | 65 | 69 | 83 | 75 | 97 | 89 | 92 | uit |
| Week | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |||||||
| Positie | 94 | 88 | uit | 95 | 89 | 100 | uit | 86 | 100 | uit | 98 | uit | 94 | uit | 82 | 79 | uit | 87 | uit | 74 |
| Week | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
| Positie | uit | 87 | 97 | 90 | 90 | 76 | 72 | 71 | 57 | 61 | 47 | 44 | 41 | 49 | 38 | 47 | 47 | 59 | 75 | 82 |
| Week | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||
| Positie | 73 | uit | 82 | 77 | 81 | 91 | 97 | uit | 65 | 78 | 96 | 92 | 75 | 78 | 91 | 83 | 73 | 73 | 71 | 68 |
| Week | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| Positie | 66 | 65 | 64 | 61 | 76 | 66 | 53 | 51 | 55 | 45 | 49 | 45 | 47 | 44 | 36 | 39 | 33 | 39 | 59 | 63 |
| Week | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
| Positie | 41 | 44 | 42 | 35 | 37 | 39 | 33 | 31 | 56 | 51 | 93 | 28 | 84 | 34 | 32 | 35 | 45 | 49 | 43 | 48 |
| Week | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
| Positie | 51 | 51 | 43 | 70 | 77 | 91 | 72 | 57 | 69 | 64 | 61 | 62 | 64 | 68 | 68 | 72 | 80 | 70 | 72 | 79 |
| Week | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 |
| Positie | 87 | 74 | 66 | 75 | 82 | 81 | 62 | 70 | 68 | 79 | 75 | 77 | 77 | 67 | 69 | 62 | 80 | 94 | 94 | 95 |
| Week | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | ||||||
| Positie | uit | 86 | 67 | 73 | 88 | 92 | uit | 100 | 72 | 62 | 56 | 58 | 53 | 42 | 46 | 40 | ||||
NPO Radio 2 Top 2000
[bewerken | brontekst bewerken]Het nummer was in 2015 de hoogst genoteerde Nederlandstalige compositie van een groep.
| Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[T 1] | '13[T 2] | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceaan | 33 | 21 | 21 | 24 | 24 | 28 | 34 | 22 | 27 | 33 | 31 | 21 | 18 |
Evergreen Top 1000
[bewerken | brontekst bewerken]| Evergreen Top 1000 "Oceaan" | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Positie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | 335 | 303 | 249 | 321 | 336 | 296 | 418 |