Paphos FC
| Paphos FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opgericht | 2000 2014 | |||||
| Plaats | Paphos | |||||
| Stadion | Stelios Kyriakides Stadion | |||||
| Capaciteit | 9.394 | |||||
| Voorzitter | Roman Dubov | |||||
| Algemeen directeur | ||||||
| Sportief directeur | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Cyprus League | |||||
| Website | Officiële website | |||||
| ||||||
| Geldig voor 2026/27 | ||||||
| ||||||
Paphos FC (Grieks: Πάφος FC) is een Cypriotisch voetbalclub uit Paphos.
De club ontstond in 2000 als AEP Paphos FC door een fusie tussen APOP en Evagoras. De club speelt in het Pafiako Stadion waar plaats is voor 7.650 toeschouwers. In het seizoen 2007/08 werd de club kampioen in de Cypriotisch tweede divisie waardoor de ploeg in 2008 uit zal komen op het hoogste niveau. Op 10 juni 2014 fuseerde de club met AEK Kouklia (opgericht in 1968) tot Paphos FC en kwam in de B' Kategoria uit. In 2017 slaagde de fusieclub er in om de A Divizion te bereiken. De club is eigendom van de twee Russen Sergey Lomakin en Roman Dubov. Lomakin is ook de eigenaar van de Russische tweedeklasser Rodina Moskou.[1]
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]- 2025
- 2024, 2026
- 2008 (AEP Paphos)
- 2012 (Kouklia)
Eindklasseringen vanaf 2015
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De naam van de 1e league wijzigt regelmatig vanwege de sponsor. Vanaf seizoen 2023/24 is de naam Cyprus League.
Europees
[bewerken | brontekst bewerken]In het seizoen 2024/25 speelt Paphos FC voor de eerste keer in een Europese competitie.
Uitslagen vanuit gezichtspunt Paphos FC
| Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Totaalscore | 1e W | 2e W | PUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Europa League | 1Q | IF Elfsborg | 2-8 | 0-3 (U) | 2-5 (T) | 17.125 | |
| 2024/25 | Conference League | 2Q | FK Žalgiris | 4-2 | 1-2 (U) | 3-0 nv (T) | ||
| 3Q | FK CSKA 1948 Sofia | 5-2 | 1-2 (U) | 4-0 nv (T) | ||||
| PO | CFR Cluj | 3-1 | 0-1 (U) | 3-0 (T) | ||||
| Competitie (12e) | FC Petrocub Hîncești | 4-1 | 4-1 (U) | |||||
| 1. FC Heidenheim 1846 | 0-1 | 0-1 (T) | ||||||
| Astana FK | 1-0 | 1-0 (T) | ||||||
| ACF Fiorentina | 2-3 | 2-3 (U) | ||||||
| NK Celje | 2-0 | 2-0 (T) | ||||||
| FC Lugano | 2-2 | 2-2 (U) | ||||||
| PO 1/8 | Omonia Nicosia | 3-2 | 1-1 (U) | 2-1 (T) | ||||
| 1/8 | Djurgårdens IF | 1-3 | 1-0 (T) | 0-3 (U) | ||||
| 2025/26 | Champions League | 2Q | Maccabi Tel Aviv FC | 2-1 | 1-1 (T) | 1-0 (U) | 18.0 | |
| 3Q | FC Dynamo Kiev | 3-0 | 1-0 (U)* | 2-0 (T) | ||||
| PO | Rode Ster Belgrado | 3-2 | 2-1 (U) | 1-1 (T) | ||||
| Competitie (26e) | Olympiakos Piraeus | 0-0 | 0-0 (U) | |||||
| FC Bayern München | 1-5 | 1-5 (T) | ||||||
| Kairat Almaty | 0-0 | 0-0 (U) | ||||||
| Villarreal CF | 1-0 | 1-0 (T) | ||||||
| AS Monaco | 2-2 | 2-2 (T) | ||||||
| Juventus FC | 0-2 | 0-2 (U) | ||||||
| Chelsea FC | 0-1 | 0-1 (U) | ||||||
| Slavia Praag | 4-1 | 4-1 (T) | ||||||
| 2026/27 | Europa League | 2Q | HNK Hajduk Split | 4-2 | 0-2 (U) | 4-0 nv (T) | 4.0 | |
| 3Q | Red Bull Salzburg | 3-4 | 0-1 (U) | 3-3 (T) | ||||
| 2026/27 | Conference League | PO | FC Dinamo City | 5-3 | 1-1 (U) | 4-2 nv (T) | ||
| Competitie ( e) | Atalanta Bergamo | 1-3 | 1-3 (U) | |||||
| Riga FC | 1-1 | 1-1 (U) | ||||||
| FC Twente | 1-3 | 1-3 (U) | ||||||
| FC Midtjylland | - | - (T) | ||||||
| Mjällby AIF | - | - (U) | ||||||
| Heart of Midlothian FC | - | - (T) | ||||||
| Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 39.125 | ||||||||
- 2025/26: I.v.m. de Russische inval in Oekraïne werd de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev in het Poolse Lublin gespeeld.
Zie ook
Bekende (oud-)spelers
[bewerken | brontekst bewerken]
Ransford Addo
Hugo Alves Velame
Andrezinho
Jonathan Aspas Juncal
Fadel Brahami
Axel Bossekota
Christian Brüls
Fangio Buyse
Jerson Cabral
Jatto Ceesay
Ronny van Es
Navarone Foor
Jay Gorter
Jochem van der Hoeven
Martin Kolář
Josef Kvída
Artur Kotenko
Derrick Luckassen
David Luiz
Nassir Maachi
Edgar Marcelino
Eduardo Marques
Eric Matoukou
Mislav Oršić
Ats Purje
Iwan Redan
Manuel Reina Rodríguez
Thiago Santos
Muamer Tanković
Joost Terol
Jorge Teixeira
Onni Valakari
Referenties
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ Limassol second-tier club gets Russian YouTuber makeover. Financial Mirror (18 augustus 2022). Gearchiveerd op 31 juli 2023. Geraadpleegd op 31 juli 2023.