Prince Aning
| Prince Aning | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aning in 2022 als speler van Borussia Dortmund II | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Prince Adu-Addae Aning | |||||||
| Geboortedatum | 23 april 2004 | |||||||
| Geboorteplaats | Amsterdam, | |||||||
| Lengte | 176 cm | |||||||
| Been | Links | |||||||
| Positie | Linksback | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 5 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2028 (optie + 1 jaar) | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 10 augustus 2026 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 10 augustus 2026 | ||||||||
| ||||||||
Prince Adu-Addae Aning (Amsterdam, 23 april 2004) is een Nederlands-Ghanees voetballer die doorgaans speelt als linksback. In juli 2026 verruilde hij Borussia Dortmund voor Telstar.
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Aning speelde in de jeugd van OSV en werd later in 2012 opgenomen in de opleiding van Ajax.[1] Tien jaar later werd hij overgenomen door Borussia Dortmund.[2] Bij die club trainde hij mee met het eerste elftal maar hij speelde voor het belofteteam in de 3. Liga. Hieruit degradeerde Borussia Dortmund II aan het einde van het seizoen 2024/25.
De verbintenis van Aning in Dortmund verliep in de zomer van 2026, waarop hij de club verliet. Hij tekende voor twee seizoenen met een optie op een jaar extra bij Telstar, nadat hij op proef was geweest bij die club.[3] Zijn Eredivisiedebuut maakte hij op 8 augustus, toen Telstar met 1–2 won van N.E.C. en Aning van coach Henk Brugge mocht invallen voor Soufiane Hetli.[4]
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2022/23 | 3. Liga | 16 | 0 | — | — | — | — | 16 | 0 | |
| 2023/24 | 7 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | ||
| 2024/25 | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | ||
| 2025/26 | Regionalliga | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | |
| 2026/27 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |
| Totaal | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
Bijgewerkt op 10 augustus 2026.[5]
Referenties
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ Prince Aning, de opmars van een kind van de club: 'Hij houdt van Ajax' Ajax Showtime, 19 november 2021
- ↑ Ajax-talent Aning kiest voor Borussia Dortmund Voetbal International, 24 juni 2022
- ↑ Telstar legt speler van Borussia Dortmund vast, oud-jeugdinternational heeft contract tot 2028 binnen Noordhollands Dagblad, 23 juli 2026
- ↑ Telstar bezorgt NEC flinke kater richting Europese return Algemeen Dagblad, 8 augustus 2026
- ↑ Profiel Aning bij Soccerway