WGC - HSBC Champions 2010
| WGC - HSBC Champions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | 2010 | ||||||
| Plaats | |||||||
| Golfbaan | Sheshan Golf Club | ||||||
| Par | 72 | ||||||
| Lengte | 6956 m | ||||||
| Tour(s) | Aziatische PGA Tour Europese PGA Tour Amerikaanse PGA Tour (Onofficieel) | ||||||
| Datum | 4-7 november | ||||||
| Prijzengeld | $ 7.000.000 | ||||||
| Titelhouder | |||||||
| Winnaar | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het golftoernooi van de WGC - HSBC Champions werd van 4 tot en met 7 november 2010 gespeeld op de Sheshan International Golf Club in Shanghai. Het prijzengeld was $ 7.000.000.
Graeme McDowell stond sinds voorgaande week iets meer dan €500.000 achter op Martin Kaymer, die op de eerste plaats van de Race to Dubai stond. Op de Official World Golf Ranking stond Lee Westwood sinds voorgaande week op de eerste plaats, met een klein verschil gevolgd door Tiger Woods, die deze week zou proberen zijn eerste plaats terug te krijgen. Martin Kaymer stond op de 3de plaats en Phil Mickelson op de 4de plaats, zij deden ook mee.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]| Eindstand | Naam | R1 | Score | Nr | R2 | Score | Totaal | Nr | R3 | Score | Totaal | Nr | R4 | Score | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | -7 | 1 | 70 | -2 | -9 | 1 | 67 | -5 | -14 | 1 | 67 | -5 | -19 | |
| 2 | 66 | -6 | 2 | 70 | -2 | -8 | 2 | 67 | -5 | -13 | 2 | 67 | -5 | -18 | |
| T3 | 69 | -3 | T9 | 68 | -4 | -7 | T3 | 71 | -1 | -8 | T4 | 71 | -1 | -9 | |
| T3 | 68 | -4 | T6 | 70 | -2 | -6 | T6 | 68 | -4 | -10 | 3 | 73 | +1 | -9 | |
| T6 | 72 | par | T35 | 65 | -7 | -7 | T3 | 71 | -1 | -8 | T4 | 73 | +1 | -7 | |
| T13 | 67 | -5 | T3 | 74 | +2 | -3 | T18 | 72 | par | -3 | T17 | 69 | -3 | -6 | |
| T13 | 71 | -1 | T23 | 66 | -6 | -7 | T3 | 72 | par | -7 | 7 | 73 | +1 | -6 | |
| T16 | 67 | -5 | T3 | 72 | par | -5 | T7 | 71 | -1 | -6 | T8 | 73 | +1 | -5 | |
| T16 | 69 | -3 | T9 | 70 | -2 | -5 | T7 | 69 | -3 | -8 | T4 | 75 | +3 | -5 | |
| T16 | 70 | -2 | T18 | 70 | -2 | -4 | T9 | 70 | -2 | -6 | T8 | 73 | +1 | -5 | |
| T30 | 67 | -5 | T3 | 75 | +3 | -2 | T25 | 76 | +4 | +2 | T44 | 68 | -4 | -2 |
De spelers
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Winnaars Aziatische Tour
Australaziatische Tour |
Winnaars Japan Golf Tour Winnaars Sunshine Tour Sponsor uitnodiging China Golf Association |