Brumov
Utsjånad
| Brumov | |||
| bydel | |||
Sentralt torg i Brumov | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Zlín | ||
| Okres | Zlín | ||
| SO ORP | Valašské Klobouky SO | ||
| Kommune | Brumov-Bylnice | ||
| Folketal | 2 877 (2021[1]) | ||
![]() Brumov 49°27′45″N 16°25′33″E / 49.462415257998°N 16.425781786166°E | |||
| Wikimedia Commons: Brumov | |||
Brumov[a] er ein busetnad i kommunen Brumov-Bylnice i distriktet Zlín okres i regionen Zlín kraj i Tsjekkia.
Merknader
[endre | endre wikiteksten]Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- ↑ «Sčítání: Výsledky». Český statistický úřad. Henta 27. august 2026.
