Jarovce
Utsjånad
| Jarovce | |||
| bydel | |||
Sentralt parkområde i Jarovce | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | Bratislava | ||
| Okres | Bratislava V | ||
| Høgd | 135 m | ||
| Areal | 21,342442 km² | ||
| Folketal | 2 706 (2021[1]) | ||
| Først nemnd i | 1208 | ||
| Postnummer | 85110 | ||
| Retningsnummer | +421-2 | ||
| Bilnummer | BA, BL, BT | ||
![]() Jarovce 48°03′55″N 17°06′48″E / 48.06527778°N 17.11333333°E | |||
| Wikimedia Commons: Jarovce | |||
Jarovce[a] er ein bydel i Bratislava og inngår i distriktet Bratislava V i regionen Bratislava kraj.
Innbyggjarar
[endre | endre wikiteksten]Folketalet ved dei siste folketeljingane:[1]
| Folketal 2001 | Folketal 2011 | Folketal 2021 | |
|---|---|---|---|
| Jarovce | 1 199 | 1 438 | 2 706 |
Merknader
[endre | endre wikiteksten]Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger dels på «Jarovce» frå Wikipedia på engelsk 8. august 2026.
- 1 2 «STATdata: Population: Population, Housing, and Dwelling Census». Štatistický úrad Slovenskej republiky. Henta 7. august 2026.

