Miami Beach
Utsjånad
| Miami Beach | |||
| by | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Areal | 39,414777 km² | ||
| Folketal | 82 890 (1. april 2020)[1] | ||
![]() Miami Beach 25°48′50″N 80°07′57″W / 25.813888888889°N 80.1325°W | |||
| Wikimedia Commons: Miami Beach, Florida | |||
Miami Beach er ein by i Miami-Dade County i Florida i USA.
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- ↑ United States Census Bureau (red.). «folketeljinga i USA 2020». Henta 1. januar 2022.
Denne artikkelen treng fleire referansar for verifikasjon. |
