Rushden
Utsjånad
| Rushden | |||
| by | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Northamptonshire | ||
| Distrikt | East Northamptonshire | ||
| Folketal | 31 687 (2021)[1] | ||
| Postnummer | NN10 | ||
| Retningsnummer | 0 1933 | ||
![]() Rushden 52°17′17″N 0°36′04″W / 52.288°N 0.601°W | |||
| Wikimedia Commons: Rushden | |||
Rushden er ein by i grevskapet Northamptonshire i England. Han har kring 32 000 innbyggjarar og er den femte største i grevskapet.
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- ↑ «Parish Profiles». folketelling i Storbritannia 2021. Office for National Statistics. Henta 5. august 2024.
- Denne artikkelen bygger på «Rushden» frå Wikipedia på engelsk, den 26. juli 2011.
