Colin Dagba
Utseende
| Colin Dagba | |||
|---|---|---|---|
| Født | Colin Obasanya Dagba 9. sep. 1998 Béthune | ||
| Beskjeftigelse | Fotballspiller | ||
| Nasjonalitet | Frankrike Benin | ||
| Idrettsgren(er) | fotball[1] | ||
| Høyde | 1,70 meter | ||
| Posisjon | Back | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | K Beerschot | ||
| Draktnr. | 2 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 2004–2006 | Lillers | ||
| 2006–2010 | La Roupie Isbergues | ||
| 2010–2013 | Lens | ||
| 2013–2016 | Boulogne | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2015–2016 | Boulogne II | 19 (0) | |
| 2016 | Boulogne | 1 (0) | |
| 2016–2018 | PSG B | 25 (0) | |
| 2018–2024 | PSG | 55 (1) | |
| 2022–2023 | → Strasbourg (lån) | 21 (0) | |
| 2023–2024 | → Auxerre (lån) | 16 (0) | |
| 2024– | K Beerschot | 2 (0) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2019–2021 | Frankrike U21 | 16 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 4. oktober 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 31. mai 2021 [2]. | |||
Colin Obasanya Dagba (født 1998) er en fransk fotballspiller som spiller for den belgiske klubben K Beerschot VA.[3]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ (på ca, es, en) BDFutbol, BDFutbol player ID 20625, Wikidata Q5715639, https://www.bdfutbol.com/
- ↑ Colin Dagba fff.fr
- ↑ «Welkom, Colin Dagba». Arkivert fra originalen 3. oktober 2024. Besøkt 9. oktober 2024.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (fr) Colin Dagba – Frankrikes fotballforbund
- (en) Colin Dagba – Transfermarkt
- (en) Colin Dagba – UEFA
- (en) Colin Dagba – Soccerway
- (en) Colin Dagba – Sofascore
- (en) Colin Dagba – FBref
- (fr) Colin Dagba – LÉquipe
- (en) Colin Dagba – WorldFootball.net
- (en) Colin Dagba – Soccerbase.com
- (en) Colin Dagba – FootballDatabase.eu
