Daaden
Utseende
| Daaden | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Distrikt | |||
| Status | By, kommune | ||
| Postnummer | 57567 | ||
| Retningsnummer | 02743 | ||
| Areal | 19,58 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 4 257[2] (2025) | ||
| Bef.tetthet | 217,42 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 427 meter | ||
| Første gang omtalt | 1219 | ||
| Nettside | www | ||
![]() Daaden 50°44′23″N 7°58′06″Ø | |||
Daaden er en by og kommune i Landkreis Altenkirchen, i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Byen hadde 4 257 innbyggere i 2025[2], og dekker et areal på 19,58 kvadratkilometer[1].
Byen inngår i kommunalforbundet Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf sammen med ytterligere 9 kommuner.[3]
Befolkningsutvikling
[rediger | rediger kilde]Befolkningsutviklingen i Daaden; tallene fra 1871 til 1987 er basert på folketellinger:
| Befolkningsutviklingen i Daaden 1815–2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Folkemengde | %± | ||
| 1815 | 1 221 | - % | ||
| 1835 | 1 565 | 28,2% | ||
| 1871 | 2 078 | 32,8% | ||
| 1905 | 3 202 | 54,1% | ||
| 1939 | 3 447 | 7,7% | ||
| 1950 | 3 941 | 14,3% | ||
| 1961 | 4 734 | 20,1% | ||
| 1970 | 4 759 | 0,5% | ||
| 1987 | 4 537 | −4,7% | ||
| 1997 | 4 671 | 3,0% | ||
| 2005 | 4 480 | −4,1% | ||
| 2011 | 4 311 | −3,8% | ||
| 2017 | 4 225 | −2,0% | ||
| 2024 | 4 280 | 1,3% | ||
| Kilder: [4] | ||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- 1 2 «Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)». Statistisches Bundesamt. Arkivert fra originalen 10. mars 2019. Besøkt 10. mars 2019.
- 1 2 (på de) Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2025, Statistisches Bundesamt, 27. august 2026, Wikidata Q141265959, https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugJ/31122025_Auszug_GV.html
- ↑ «Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.03.2020» (Excel). Statistisches Bundesamt. 2020. Besøkt 23. oktober 2020.
- ↑ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Regionaldaten
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Daaden – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

