Rotterdam Open
Utseende
| Rotterdam Open | |||
|---|---|---|---|
| Turneringsinformasjon | |||
| Tour | ATP-touren | ||
| Stiftet | 1972 | ||
| Antall ganger | 44 (2017) | ||
| Sted | Rotterdam, Nederland | ||
| Arena | Ahoy Rotterdam | ||
| Kategori | ATP World Tour 500 | ||
| Underlag | Hardcourt | ||
| Turnering | 32S / 32Q / 16D | ||
| Prispenger | €1,724,930 (2017) | ||
| Nettside | www | ||
| Regjerende mestere: (2017) | |||
| Singel | |||
| Dobbel | |||
Rotterdam Open er en profesjonell tennisturnering som blir spilt på hardcourt. Den er en del av ATP-touren, og er klassifisert som en 500-turnering.
Vinnere
[rediger | rediger kilde]Singel
[rediger | rediger kilde]Dobbel
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Rotterdam Open – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Autoritetsdata