XPeng
Utseende
| XPeng | |||
|---|---|---|---|
| Bransje | Kjøretøyindustri | ||
| Etablert | 15. august 2014 | ||
| Eierandel i | Aridge | ||
| Hovedkontor | Guangzhou (Kina) | ||
| Land | Kina | ||
| Grunnlegger(e) | He Xiaopeng, Xia Heng | ||
| Adm.dir. | He Xiaopeng | ||
| Antall ansatte | 13 550[1] (2023) | ||
| Salgsinntekter | -6 658 138 000 Yuan (2024)[2] | ||
| Omsetning | 40 866 309 000 Yuan (2024)[2] | ||
| Resultat | -5 790 264 000 Yuan (2024)[2] | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted (es) | ||
XPeng, eller Xiaopeng Motors Technology Co., er en kinesisk bilfabrikant med hovedkontor i Guangzhou. Selskapet ble grunnlagt i juni 2014.[3] Blant de kinesiske investorene var Alibaba, Foxconn og IDG Capital.
De startet produksjon i 2018, passerte 500,000 tidlig i 2024 og 1,000,000 i november 2025. De tapte 380 millioner kinesiske yuan i tredje kvartal 2025.[4]
Biler
[rediger | rediger kilde]- G3
- P7
P5
G9
G6
X9
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (es) Offisielt nettsted
- (en) XPeng – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

