Adidas Grand Prix 2012
Wygląd
Adidas Grand Prix 2012 – mityng lekkoatletyczny zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi 2012, który odbył się 9 czerwca na Icahn Stadium w Nowym Jorku.
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]| Konkurencja | 1. miejsce | Wynik | 2. miejsce | Wynik | 3. miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 100 m[1] | 9,90 | 9,93 | 9,99 | |||
| Bieg na 200 m | 19,94 NR | 19,94 | 20,08 | |||
| Bieg na 800 m | 1:41,74 WL | 1:44,49 | 1:44,61 | |||
| Bieg na 1500 m[1] | 3:34,63 | 3:34,73 | 3:35,48 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 13,18 | 13,26 | 13,35 | |||
| Skok wzwyż | 2,36 | 2,36 | 2,31 | |||
| Skok w dal | 8,16 | 8,14w | 7,88 | |||
| Rzut dyskiem | 66,36 | 65,21 | 64,86 |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]| Konkurencja | 1. miejsce | Wynik | 2. miejsce | Wynik | 3. miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 100 m | 10,92 | 10,97 | 11,05 | |||
| Bieg na 200 m[1] | 22,09 WL | 22,46 | 22,96 | |||
| Bieg na 400 m[1] | 50,06 | 50,10 | 50,62 | |||
| Bieg na 800 m | 1:57,48 NR | 1:59,18 | 1:59,37 | |||
| Bieg na 5000 m | 14:50,80 | 14:57,02 | 15:02,74 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 54,85 | 54,91 | 55,32 | |||
| Skok o tyczce | 4,77 WL | 4,70 | 4,60 | |||
| Trójskok | 14,71 | 14,45 | 14,24 | |||
| Pchnięcie kulą | 20,60 | 19,62 | 19,32 | |||
| Rzut oszczepem | 69,35 WL AR | 68,73 | 60,33 |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Podczas mityngu ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Churandy Martina | bieg na 200 metrów | 19,94 | |
| Fantu Magiso | bieg na 800 metrów | 1:57,48 | |
| Sunette Viljoen | rzut oszczepem | 69,35[2] |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Diamond New York NY USA 9 June 2012 / Samsung Diamond League, Icahn Stadium, Randall's Island [online], tilastopaja.org [dostęp 2012-06-10] (ang.).
- Parker Morse, Rudisha's sensational 1:41.74 one of four world leads in New York - REPORT - Samsung Diamond League [online], iaaf.org [dostęp 2012-06-10] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-28] (ang.).