Daniel Beichler
Wygląd
| Data i miejsce urodzenia |
13 października 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera trenerska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Beichler (ur. 13 października 1988 w Grazu) – austriacki piłkarz występujący na pozycji napastnika. Wychowanek Sturmu Graz. W 2007 roku zaliczył krótki epizod we włoskiej Regginie. W 2010 roku podpisał kontrakt ze spadkowiczem z 1. Bundesligi, Herthą Berlin.
Kariera trenerska
[edytuj | edytuj kod]W latach 2024-2026 był trenerem rezerw RB Salzburg (FC Liefering)[1]. Od 18 lutego 2026 jest pierwszym trenerem RB Salzburg[2].
Kariera
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Liga | Klub | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Bundesliga | Sturm Graz | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Bundesliga | Sturm Graz | 6 | 1 |
| 2007/2008 | Serie A | Reggina Calcio | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Bundesliga | Sturm Graz | 27 | 9 |
| 2009/2010 | Bundesliga | Sturm Graz | 29 | 11 |
| 2010/2011 | Swiss Super League | FC Sankt Gallen | 7 | 0 |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | MSV Duisburg | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Bundesliga | SV Ried | 26 | 4 |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | Hertha BSC | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 2. Bundesliga | SV Sandhausen | 7 | 0 |
| 2013/2014 | Bundesliga | Sturm Graz | 33 | 9 |
| 2014/2015 | Bundesliga | Sturm Graz | 21 | 3 |
| 2015/2016 | Erste Liga | SKN St. Pölten |
Reprezentacja
[edytuj | edytuj kod]Daniel Beichler w reprezentacji Austrii zadebiutował w meczu z Wyspami Owczymi.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Christoph Kolland, Erfolgsverwöhnter Beichler in unüblicher Situation [online], Kronen Zeitung, 26 września 2024 [dostęp 2026-02-18] (niem.).
- ↑ Daniel Beichler is new head coach of FC Red Bull Salzburg - FC Red Bull Salzburg [online], www.redbullsalzburg.at, 18 lutego 2026 [dostęp 2026-02-18] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Daniel Beichler, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–transfery) [dostęp 2026-04-12].
- Daniel Beichler, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-30].
- Daniel Beichler w bazie National Football Teams (ang.)
Kategorie:
- Reprezentanci Austrii w piłce nożnej
- Austriaccy trenerzy piłkarscy
- Piłkarze Sturmu Graz
- Piłkarze Reggina 1914
- Piłkarze Herthy BSC
- Piłkarze FC Sankt Gallen
- Piłkarze MSV Duisburg
- Piłkarze SV Ried
- Piłkarze SV Sandhausen
- Piłkarze SKN St. Pölten
- Trenerzy piłkarzy FC Liefering
- Trenerzy piłkarzy Red Bull Salzburg
- Ludzie urodzeni w Grazu
- Urodzeni w 1988
- Reprezentanci Austrii U-21 w piłce nożnej