The Congregation
Aparência
| The Congregation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 25 de maio de 2015 | |||
| Gênero | Metal progressivo | |||
| Duração | 70:58 | |||
| Gravadora | InsideOut Music | |||
| Cronologia de Leprous | ||||
| ||||
The Congregation[1] é o quarto álbum de estúdio da banda norueguesa de metal progressivo Leprous. Foi lançado em 25 de maio de 2015 na Europa e em 2 de junho na América do Norte. Foi parcialmente gravado no Fascination Street na Suécia, e os vocais foram feitos com Heidi Solberg Tveitan e Ihsahn no Mnemosyne Studios na Noruega. Foi mixado por Jens Bogren.[2] Foi indicado ao prêmio Spellemannprisen de 2015, na categoria "metal".[3]
Lista de faixas
[editar | editar código]Todas as letras escritas por Tor Oddmund Suhrke, exceto "The Flood" e "Within My Fence", co-escritas por Einar Solberg; "Down", escrita por Einar Solberg; e "Lower", escrita por Einar Solberg e Elbereth Lasombrae; todas as músicas compostas por Solberg, exceto onde especificado
| N.º | Título | Duração |
|---|---|---|
| 1. | "The Price" (O Preço (música por Einar Solberg & Baard Kolstad)) | 5:14 |
| 2. | "Third Law" (Terceira Lei (música por Einar Solberg & Tor Oddmund Suhrke)) | 6:19 |
| 3. | "Rewind" (Rebobine) | 7:07 |
| 4. | "The Flood" (A Inundação (música por Einar Solberg & Tor Oddmund Suhrke)) | 7:52 |
| 5. | "Triumphant" (Triunfante) | 4:26 |
| 6. | "Within My Fence" (Na Minha Cerca (música por Einar Solberg & Martin Skrebergene)) | 3:17 |
| 7. | "Red" (Vermelho) | 6:36 |
| 8. | "Slave" (Escravo) | 6:38 |
| 9. | "Moon" (Lua) | 7:13 |
| 10. | "Down" (Para Baixo (música por Einar Solberg & Baard Kolstad)) | 6:26 |
| 11. | "Lower" (Mais Para Baixo) | 4:34 |
| 12. | "Pixel (faixa bônus)" (Música por Einar Solberg & Tor Oddmund Suhrke) | 5:16 |
| Duração total: | 70:58 | |
Créditos
[editar | editar código]Paradas
[editar | editar código]| Parada (2015) | Maior posição |
|---|---|
| Bélgica (Ultratop 200 Albums - Flandres)[4] | 167 |
| Finlândia (Suomen virallinen lista)[5] | 39 |
| Alemanha (Offizielle Top 100)ERRO em "Alemanha": Parâmetros ausentes: id.[6] | 78 |
| Países Baixos (Album Top 100)[7] | 66 |
Referências
- ↑ «Leprous Discography». Leprous.net. Consultado em 21 de novembro de 2015. Arquivado do original em 9 de fevereiro de 2015
- ↑ «Artwork/Track Listing Revealed». Blabbermouth.net. Consultado em 21 de maio de 2015
- ↑ Talseth, Thomas (5 de janeiro de 2016). «Spellemannprisen: Kygo forbigått i fjor – mest nominert i år». VG (em norueguês). Schibsted. Consultado em 5 de janeiro de 2016
- ↑ «Ultratop.be – Leprous – The Congregation» (em neerlandês). Hung Medien. Consultado em 21 de novembro de 2015.
- ↑ «Leprous: The Congregation» (em finlandês). Musiikkituottajat – IFPI Finland. Consultado em 21 de setembro de 2015.
- ↑ ERRO em "Alemanha": Parâmetros ausentes: id. «Offiziellecharts.de – {artist} – {álbum}» (em alemão). GfK Entertainment charts. Consultado em 21 de setembro de 2015.
- ↑ «Dutchcharts.nl – Leprous – The Congregation» (em neerlandês). Hung Medien. Consultado em 21 de setembro de 2015.