64553 Segorbe
Aspect
| 64553 Segorbe | ||
| Denumiri alternative | 1995 AT4, 2001 WR15 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Rafael Ferrando[1][2] | |
| Data descoperirii | 24 noiembrie 2001[1][2] | |
| Locul descoperirii | Pla D'Arguines[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,15[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 351,559×106 km (2,35 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 297,704×106 km (1,99 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 403,919×106 km (2,70 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.311 zile (3,59 ani) | |
| Înclinație (i) | 6,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 110,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 244,9°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 8,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 15,7[1][2] | |
| Modifică text | ||
64553 Segorbe este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere
[modificare | modificare sursă]64553 Segorbe este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 24 noiembrie 2001 la Pla D'Arguines de Rafael Ferrando. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,35 ua, o excentricitate de 0,15 și o înclinație de 6,4° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]