Aub
Aspect
| Aub | |||
| — municipalitate urbană din Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°32′N 10°03′E / 49.533°N 10.050°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federat al Germaniei | |||
| District administrativ | |||
| District rural din Bavaria[*] | |||
| Componență | 2 cartiere | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 17,54 km² | ||
| Altitudine | 310 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.562 locuitori | ||
| - Densitate | 89 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 97239 | ||
| Prefix telefonic | 09335 | ||
| Cod zonal | 09335 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Wrixum | Germania | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | WÜ | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Aub este un oraș din Franconia Inferioară, landul Bavaria, Germania.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Aub la Wikimedia Commons
