Bellpuig
Aspect
| Bellpuig | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() Bellpuig (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°37′36″N 1°00′48″E / 41.626666666667°N 1.0133333333333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Poniente[*] | ||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Bellpuig[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Bellpuig[*] | Jordi Estiarte Berenguer[*][2] () | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 35 km² | ||
| Altitudine[3] | 308 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 5.510 locuitori | ||
| Cod poștal | 25250 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bellpuig este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 4.454 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.bellpuig.cat/ajuntament/alcaldia. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

