Bestensee
Aspect
| Bestensee | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 52°15′N 13°39′E / 52.250°N 13.650°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Brandenburg | ||
| District | Dahme-Spreewald | ||
| Subdiviziuni locale | 3 Ortsteile | ||
| Suprafață[1][2] | |||
| - Total | 37,79 km² | ||
| Altitudine | 36 m.d.m. | ||
| Populație (2021-12-31) | |||
| - Total | 8.752 locuitori | ||
| - Densitate | 231,6 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 15741 | ||
| Prefix telefonic | 033763 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Havixbeck | Germania | ||
| - Przemęt[*] | Polonia | ||
| Număr de înmatriculare auto | LDS | ||
| Prezență online | |||
| www.bestensee.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bestensee este o comună din landul Brandenburg, Germania.
- ↑ „Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg - 2017”. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg[*]. Accesat în .
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
