Breese
Aspect
| Breese | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 53°00′N 11°48′E / 53.000°N 11.800°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Brandenburg | ||
| District | Prignitz | ||
| Asociație municipală | Bad Wilsnack/Weisen | ||
| Subdiviziuni locale | 2 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Werner Steiner (SPD) | ||
| Suprafață[1][2] | |||
| - Total | 6,31 km² | ||
| Altitudine | 25 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.624 locuitori | ||
| - Densitate | 257,37 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 19322 | ||
| Prefix telefonic | 03877 + 038791 | ||
| Număr de înmatriculare auto | PR | ||
| Prezență online | |||
| amt-badwilsnack-weisen.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Breese este o comună din landul Brandenburg, Germania.
- ↑ „Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg - 2017”. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg[*]. Accesat în .
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
