Codru, Moldova
| Codru | |||
| — Oraș — | |||
Vedere spre oraș dinspre cartierul Telecentru, Chișinău | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°58′31″N 28°49′10″E / 46.97528°N 28.81944°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Municipiu | Chișinău | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Stelian Manic (PAS[1], 2023) | ||
| Altitudine | 126 m.d.m. | ||
| Populație (2024) | |||
| - Total | 18.310 locuitori | ||
| Cod poștal | MD-2011[2] | ||
| Prefix telefonic | 22 | ||
| Prezență online | |||
| Site Primăria Codru GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Codru (în trecut – Costiujeni) este un oraș din Republica Moldova. Aparține administrativ de municipiul Chișinău.
Geografie
[modificare | modificare sursă]Orașul este alipit de capitala Republicii Moldova, orașul Chișinău, cu limita administrativă dintre cele două trecând prin zonă locativă neîntreruptă, fiind astfel integrat cu Chișinăul, din mai multe puncte de vedere.
La periferia sudică a orașului, în sectorul Costiujeni, se află Spitalul Clinic de Psihiatrie „Costiujeni” și Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, ambele de importanță republicană.
La limita orașului se află două lacuri, iar prin Codru curg două pâraie.
Istorie
[modificare | modificare sursă]| Această secțiune este goală. Puteți ajuta prin completarea ei. |
- Imagini istorice ale Spitalului Clinic de Psihiatrie (Costiujeni)
- Prezent
Demografie
[modificare | modificare sursă]Structura etnică
[modificare | modificare sursă]Structura etnică a populației conform recensământelor din 2004, 2014 și 2024:[3][4][5][6]
| Grup etnic |
2004 | 2014 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr | % | Număr | % | Număr | % | |
| Moldoveni/Români | 12.130 | 84.96 | 13.014 | 81.67 | 16.715 | 91.28 |
| Ucraineni | 800 | 5.60 | 713 | 4.47 | 679 | 3.70 |
| Ruși | 1.028 | 7.20 | 886 | 5.56 | 509 | 2.77 |
| Găgăuzi | 82 | 0.57 | 85 | 0.53 | 113 | 0.61 |
| Bulgari | 125 | 0.87 | 126 | 0.79 | 103 | 0.56 |
| Romi | 8 | 0.05 | 3 | 0.01 | 10 | 0.05 |
| Alții | 104 | 0.73 | 153 | 0.96 | 126 | 0.68 |
| Nedeclarat | 954 | 5.98 | 55 | 0.30 | ||
| Total | 14.277 | 15.934 | 18.310 | |||
| Biroul Național de Statistică | ||||||
Structura lingvistică
[modificare | modificare sursă]Limba vorbită de obicei la Codru (în anul 2024 – fără populația sub 3 ani)[7][8]:

| Limba | 2014 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Număr | % | Număr | % | |
| Română | 11.197 | 75.29 | 14.903 | 84.37 |
| Rusă | 2.792 | 17.52 | 2.397 | 13.57 |
| Ucraineană | 32 | 0.20 | 218 | 1.23 |
| Găgăuză | 2 | 0.01 | 17 | 0.09 |
| Bulgară | 9 | 0.05 | 14 | 0.07 |
| Romani | 0 | 0.00 | 13 | 0.07 |
| Altă | 100 | 0.62 | 87 | 0.49 |
| Nedeclarată | 1.002 | 6.28 | 13 | 0.07 |
| Total | 15.934 | 17.662 | ||
| Biroul Național de Statistică | ||||
Administrație și politică
[modificare | modificare sursă]
Componența Consiliului local Codru (23 de consilieri), ales la 5 noiembrie 2023,[9] este următoarea:[a]
| Partid | Consilieri | Componență | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidul Acțiune și Solidaritate | 11 | ||||||||||||
| Mișcarea Alternativa Națională | 7 | ||||||||||||
| Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 2 | ||||||||||||
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 2 | ||||||||||||
| Platforma Demnitate și Adevăr | 1 | ||||||||||||
Galerie de imagini
[modificare | modificare sursă]- Cladiri rezidențiale din Codru, 1980
- 1980
- Vedere parțială, 2000
- Vedere parțială, 2009
- Biserica de la „Costiujeni”
- Spitalul de Psihiatrie de la „Costiujeni”
Note explicative
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alegerea Primarului Local. 05.11.2023. Circumscripția electorală orășenească Codru”. Comisia Electorală Centrală. . Accesat în .
- ↑ http://date.gov.md/ro/system/files/resources/2015-11/coduri%20postale%20RM.xlsx. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ http://pop-stat.mashke.org/moldova-ethnic-comm2014.htm[nefuncțională – arhivă]
- ↑ Rezultatele Recensămîntului Populației și al Locuințelor din 2014: „Caracteristici - Populație (populația pe comune, religie, cetățenie)” (XLS). Biroul Național de Statistică. . Accesat în .
- ↑ „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ Spoken language in Moldova 2014, pop-stat.mashke.org
- ↑ http://pop-stat.mashke.org/moldova-lang-comm2024sl.htm
- ↑ „Alegerea Consiliului Local. 05.11.2023. Circumscripția electorală orășenească Codru”. Comisia Electorală Centrală. . Accesat în .
- ↑ „HOTĂRÂRE cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Codru, municipiul Chișinău”. Comisia Electorală Centrală. . Accesat în .
- ↑ „HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Codru, municipiul Chișinău”. Comisia Electorală Centrală. . Accesat în .