Eric Murray
Aspect
| Eric Murray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Murray () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume la naștere | Eric Gordon Murray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Născut | (44 de ani)[1][2] Hastings(d), Hawke's Bay Region(d), Noua Zeelandă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cetățenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupație | canotor[*] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime | 195 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 97 kg[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | canotaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titluri și realizări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jocuri olimpice | rowing at the 2004 Summer Olympics – men's coxless four[*][4] 2008年夏季奧林匹克運動會賽艇比賽—男子四人單槳無舵手[*][4] rowing at the 2012 Summer Olympics – men's coxless pair[*][4] Remo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Dois sem masculino[*][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezență online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifică date / text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Murray (n. , Hastings(d), Hawke's Bay Region(d), Noua Zeelandă) este un canotor neozeelandez. Acesta are patru titluri de campion mondial și și-a făcut debutul în cadrul JO la Atena 2004. El este un competitor pentru Noua Zeelandă.
Rezultate
[modificare | modificare sursă]La Jocurile Olimpice de vară din 2012 a reușit să facă împreună cu colegul său Hamish Bond un record mondial la categoria 2 rame, fără cârmaci cu timpul competițional de 6:08,50 obținut la prima rundă.
Note
[modificare | modificare sursă]- 1 2 3 4 „Eric Murray” (în engleză). World Rowing athlete database[*]. Wikidata Q21008628. Accesat în .
- ↑ „Eric Murray” (în engleză). Wikidata Q18002875. Accesat în .
- ↑ https://dpmc.govt.nz/publications/new-year-honours-list-2023. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 3 4 „Eric Murray” (în engleză). Wikidata Q18002875. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Eric Murray la Wikimedia Commons
- en Eric Murray la Olympedia.org

| Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |