FC La Chaux-de-Fonds
Aspect
| La Chaux-de-Fonds | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Nume complet | Football Club La Chaux-de-Fonds | ||
| Data fondării | 1894 | ||
| Culori | |||
| Stadion | Stade Charrière (12.700 de locuri) | ||
| Campionat | Liga a IV-a | ||
| Palmares | |||
| Național | Campionatul Elveției (3) Cupa Elveției (6) | ||
| Echipament | |||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
FC La Chaux-de-Fonds este un club de fotbal elvețian cu sediul în oraul La Chaux-de-Fonds. În prezent echipa joacă în divizia a patra.
Palmares
[modificare | modificare sursă]| Național | Competiții | Cea mai bună clasare | Sezoane |
|---|---|---|---|
| Superliga | Campioni | 1954, 1955, 1964 | |
| Locul 2 : | 1905, 1917, 1956 | ||
| Cupa Elveției | Campioni | 1948, 1951, 1954, 1955, 1957, 1961 | |
| Finalistă : | 1964 |
Cupa
[modificare | modificare sursă]| Finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|