Filattiera
Aspect
| Filattiera | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°19′48″N 9°55′59″E / 44.33005°N 9.93308°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Toscana | ||
| Provincia | Massa-Carrara | ||
| cod ISTAT | 045006 | ||
| Reședință | Filattiera[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 48,78 km² | ||
| Altitudine | 213 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 2.368 locuitori | ||
| Cod poștal | 54023 | ||
| Prefix telefonic | 0187 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Filattiera este o comună în Provincia Massa-Carrara, Toscana din centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 2.368 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Filattiera - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Toscana”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
