Froland
Aspect
| Comuna Froland | |||
| — municipalitate din Norvegia și organizație — | |||
| |||
![]() Comuna Froland (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 58°34′59″N 8°34′20″E / 58.583055555556°N 8.5722222222222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comitat din Norvegia | |||
| Atestare | [1] | ||
| Reședință | Blakstad | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Froland[*] | Ove Gundersen[*][2] (Partidul Creștin-Democrat, ) | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 644,54 km² | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 6.299 locuitori | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Dag Juvkam (mai 1999). Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen (PDF). Biroul Central de Statistică Norvegian[*]. ISBN 82-537-4684-9. ISSN 0806-2056. Wikidata Q76137154.
- ↑ „Ordfører”.
- ↑ Statens kartverk (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Statens kartverk[*]. Wikidata Q87265903.

