Gaiba
Aspect
| Gaiba | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°57′0″N 11°29′0″E / 44.95000°N 11.48333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Rovigo | ||
| Cod ISTAT | 29025 | ||
| Reședință | Gaiba[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Roberto Berveglieri (26.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 11,99 km² | ||
| Altitudine | 9 m.d.m. | ||
| Populație (01.10.2011)[2] | |||
| - Total | 1.109 locuitori | ||
| - Densitate | 92,49 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 45030 | ||
| Prefix telefonic | 0425 | ||
| Cod poștal | 45030 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Collegno | Italia | ||
| - Alwernia | Polonia | ||
| - Rocchetta Sant'Antonio | Italia | ||
| Cod cadastral | D855 | ||
| Comune vecine | Bagnolo di Po, Ferrara (FE), Ficarolo, Stienta | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Gaiba este o comună din provincia Rovigo, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 939 locuitori ()[3] și o suprafață de 11,99 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Gaiba - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 settembre 2011.
- ↑ „Bilancio demografico mensile - luglio 2026 (dati provvisori)”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
