Gerónimo Rulli
Aspect
| Gerónimo Rulli | |||
|---|---|---|---|
|
Gerónimo Rulli () | |||
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (34 de ani)[1][2][3] | ||
| Locul nașterii | La Plata, Argentina | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 189 cm | ||
| Greutate | 80 kg | ||
| Post | portar | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Număr |
28 | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2011-2014 |
| 50 | (0) |
| 2014-2020 |
| 150 | (0) |
| 2016 |
| ||
| 2019-2020 |
→ | 25 | (0) |
| 2020-2023 |
| 47 | (0) |
| 2023-2024 |
| 26 | (0) |
| 2024-2026 |
| 63 | (0) |
| 2026- |
| 0 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2016-2024 |
| 7 | (0) |
| 2018- |
| 8 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Gerónimo Rulli (n. , La Plata, Argentina) este un fotbalist argentinian care joacă pe postul de portar la Manchester City din Premier League. Pe plan internațional, are 8 prezențe în naționala Argentinei.
Statistici carieră
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- La 17 mai 2026.[4]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă[a] | Cupa Ligii[b] | Continental | Altele | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Estudiantes | 2011–12 | Prima Divizie a Argentinei | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 2012–13 | Prima Divizie a Argentinei | 12 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | ||||
| 2013–14 | Prima Divizie a Argentinei | 38 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 38 | 0 | ||||
| Total | 50 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 53 | 0 | |||||
| Real Sociedad (împrumut) | 2014–15 | La Liga | 22 | 0 | 3 | 0 | — | 1[c] | 0 | — | 26 | 0 | ||
| 2015–16 | La Liga | 36 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 37 | 0 | ||||
| 2016–17 | La Liga | 38 | 0 | 6 | 0 | — | — | — | 44 | 0 | ||||
| Real Sociedad | 2017–18 | La Liga | 26 | 0 | 0 | 0 | — | 8[c] | 0 | — | 34 | 0 | ||
| 2018–19 | La Liga | 27 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | ||||
| Real Sociedad total | 149 | 0 | 12 | 0 | — | 9 | 0 | — | 170 | 0 | ||||
| Montpellier (împrumut) | 2019–20 | Ligue 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| Villarreal | 2020–21 | La Liga | 2 | 0 | 5 | 0 | — | 13[c] | 0 | — | 20 | 0 | ||
| 2021–22 | La Liga | 31 | 0 | 2 | 0 | — | 12[d] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2022–23 | La Liga | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0[e] | 0 | — | 14 | 0 | |||
| Total | 47 | 0 | 7 | 0 | — | 25 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | |||
| Ajax | 2022–23 | Eredivisie | 19 | 0 | 4 | 0 | — | 2[c] | 0 | — | 25 | 0 | ||
| 2023–24 | Eredivisie | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||
| Total | 26 | 0 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | — | 32 | 0 | ||||
| Jong Ajax | 2023–24 | Eerste Divisie | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Marseille | 2024–25 | Ligue 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 34 | 0 | |||
| 2025–26 | Ligue 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | — | 8[d] | 0 | 1[f] | 0 | 39 | 0 | ||
| Total | 63 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | |||
| Manchester City | 2026–27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalul carierei | 361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 435 | 0 | ||
- ↑ Include Copa Argentina, Copa del Rey, Coupe de France, KNVB Cup
- ↑ Include EFL Cup
- 1 2 3 4 Toate aparițiile în UEFA Europa League
- 1 2 Toate aparițiile în Liga Campionilor UEFA
- ↑ Toate aparițiile în UEFA Conference League
- ↑ Apariție în Trophée des Champions
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Gerónimo Rulli” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- ↑ „Gerónimo Rulli” (în engleză). FBref[*]. Wikidata Q56239490.
- ↑ „Gerónimo Rulli” (în spaniolă). Madrid: As[*]. ISSN 1888-6671. Wikidata Q719880.
- ↑ Profilul lui Gerónimo Rulli pe Soccerway. Accesat la 27 January 2015.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Gerónimo Rulli la Wikimedia Commons- Gerónimo Rulli la OlympicChannel.com (archived) (în engleză)
- Gerónimo Rulli la Olympics.com (în engleză)
- Gerónimo Rulli la Comitetul Olimpic Argentinian (în spaniolă)
- Gerónimo Rulli la Olympedia (în engleză)
- Gerónimo Rulli la UEFA (în engleză)
- Gerónimo Rulli la ESPN FC (în engleză)
- Gerónimo Rulli la FootballDatabase.eu (în engleză)
- Gerónimo Rulli la L'Équipe (în franceză)
- Gerónimo Rulli la National-Football-Teams.com (în engleză)
- Gerónimo Rulli la Soccerbase.com (player) (în engleză)
Categorii:
- Nașteri în 1992
- Nașteri pe 20 mai
- Fotbaliști ai Real Sociedad
- Fotbaliști ai Villarreal CF
- Fotbaliști ai lui Ajax Amsterdam
- Fotbaliști ai lui Olympique de Marseille
- Fotbaliști ai Manchester City FC
- Sportivi argentinieni în viață
- Fotbaliști argentinieni
- Portari de fotbal
- Fotbaliști internaționali argentinieni
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2022
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2026