Großrosseln
Aspect
| Großrosseln | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°12′N 6°50′E / 49.200°N 6.833°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saarland | ||
| District | Saarbrücken | ||
| Subdiviziuni locale | 6 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Dominik Jochum[*][1] (CDU, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 25,2 km² | ||
| Altitudine | 229 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 8.928 locuitori | ||
| - Densitate | 354,29 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 66347–66352 | ||
| Prefix telefonic | 06898 ; 06809 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SB | ||
| Prezență online | |||
| www.grossrosseln.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Großrosseln este o comună din landul Saarland, Germania.
- ↑ https://www.grossrosseln.de/rathaus/buergermeister/. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
