Hardheim
Aspect
| Hardheim | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°36′38″N 9°28′26″E / 49.61056°N 9.47389°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Baden-Württemberg | ||
| Regiune administrativă | Karlsruhe | ||
| District | Neckar-Odenwald-Kreis | ||
| Numit după | Hardheim[*] | ||
| Subdiviziuni locale | 8 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Stefan Grimm[*] () | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 87,03 km² | ||
| Altitudine | 250 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 7.414 locuitori | ||
| - Densitate | 85,19 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 74736 | ||
| Prefix telefonic | 06283 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Müntschemier[*] | Elveția | ||
| Număr de înmatriculare auto | MOS | ||
| Prezență online | |||
| www.hardheim.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Hardheim este o comună din landul Baden-Württemberg, Germania.
- ↑ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS225032. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
