Jeongeup
Aspect
| Jeongeup | |||
| — oraș sud-coreean[*] — | |||
| |||
![]() Jeongeup (Coreea de Sud) Poziția geografică în Coreea de Sud | |||
| Coordonate: 35°33′55″N 126°51′22″E / 35.565277777778°N 126.85611111111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| 대한민국의 특별자치도[*] | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 693 km² | ||
| Populație (2015) | |||
| - Total | 110.194 locuitori | ||
| Cod poștal | 56143–56214[1] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Xuzhou | China | ||
| - Narita | Japonia | ||
| - Sokcho | Coreea de Sud | ||
| - Districtul Jongno[*] | Coreea de Sud | ||
| - Sacheon | Coreea de Sud | ||
| - 수성구[*] | Coreea de Sud | ||
| - Gangseo-gu[*] | Coreea de Sud | ||
| - Namyangju | Coreea de Sud | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Jeongeup (coreeană: 정읍시) este un oraș din Coreea de Sud.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ http://www.geopostcodes.com/Jeongeup. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


