Jevnaker
Aspect
| Jevnaker | |||
| — municipalitate din Norvegia și organizație — | |||
| |||
![]() Jevnaker (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 60°14′20″N 10°23′35″E / 60.238889°N 10.393056°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comitat din Norvegia | |||
| Atestare | | ||
| Reședință | Jevnaker | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Jevnaker[*] | Morten Lafton[*][1] (Partidul Muncitoresc Norvegian, octombrie 2019) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 225,71 km² | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 7.040 locuitori | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Lemvig | Danemarca | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Lokaldemokrati”.
- ↑ Statens kartverk (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Statens kartverk[*]. Wikidata Q87265903.

