Johan Elmander
Aspect
| Johan Elmander | |||
|---|---|---|---|
|
Johan Elmander () | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Johan Erik Calvin Elmander | ||
| Data nașterii | (45 de ani)[1][2][3] | ||
| Locul nașterii | Alingsås, Älvsborg County(d), Suedia | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 188 cm | ||
| Greutate | 84 kg | ||
| Post | atacant | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
|
| |||
| 1997-1998 |
| 23 | (5) |
| 1999-2000 |
| 39 | (4) |
| 2000-2004 |
| 39 | (3) |
| 2002-2003 |
→ | 19 | (12) |
| 2003-2004 |
→ | 31 | (7) |
| 2004-2006 |
| 58 | (22) |
| 2006-2008 |
| 64 | (22) |
| 2008-2011 |
| 92 | (18) |
| 2011-2014 |
| 52 | (16) |
| 2013-2014 |
→ | 28 | (1) |
| 2014-2016 |
| 48 | (6) |
| 2017 |
| 23 | (4) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1997-1998 |
| 27 | (3) |
| 1998-2000 |
| 7 | (0) |
| 1999 |
| 7 | (1) |
| 2000-2004 |
| 30 | (12) |
| 2002-2015 |
| 85 | (20) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Johan Erik Calvin Elmander ([ˈjuː.ˈan ɛlˈmɑndɛr]; n. , Alingsås, Älvsborg County(d), Suedia) este un antrenor și fost jucător de fotbal suedez. Ca jucător a evoluat pe postul de atacant la echipe ca Brøndby, Bolton și Toulouse. Pe plan internațional, are 85 de prezențe în naționala Suediei.
La naționala Suediei Elmander a jucat 72 de meciuri și a marcat 20 de goluri, reprezentând selecționata la Campionatul Mondial de Fotbal 2006, Euro 2008 și Euro 2012.
Statistici carieră
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Holmalunds | 1997 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 1998 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 | 5 | |
| Total | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
| Örgryte | 1999 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 |
| 2000 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | |
| Total | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | |
| Feyenoord | 2000–01 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
| 2001–02 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
| 2002–03 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Total | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | |
| Djurgården | 2002 | 8 | 5 | 2 | 0 | - | - | 4 | 2 | 14 | 7 |
| 2003 | 11 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | 13 | 7 | |
| Total | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 14 | |
| NAC Breda | 2003–04 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | - | 31 | 7 |
| Total | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | |
| Brøndby | 2004–05 | 27 | 9 | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 |
| 2005–06 | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - | 31 | 13 | |
| Total | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 22 | |
| Toulouse FC | 2006–07 | 32 | 11 | - | - | - | - | 32 | 11 | ||
| 2007–08 | 32 | 11 | - | - | - | 6 | 1 | 38 | 12 | ||
| Total | 64 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 70 | 23 | |
| Bolton Wanderers | 2008–09 | 30 | 5 | 1 | 0 | - | - | 31 | 5 | ||
| 2009–10 | 25 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 32 | 5 | ||
| 2010–11 | 37 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 45 | 12 | ||
| Total | 92 | 18 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 108 | 22 | |
| Galatasaray | 2011–12 | 36 | 12 | 0 | 0 | - | - | 36 | 12 | ||
| 2012–13 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 5 | |
| Total | 52 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 59 | 17 | |
| Norwich City | 2013–14 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 24 | 2 | |
| Total | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | |
| Career Total | 434 | 109 | 15 | 4 | 9 | 3 | 12 | 1 | 471 | 117 | |
Internațional
[modificare | modificare sursă]| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0 |
| 2003 | 4 | 3 |
| 2004 | 4 | 1 |
| 2005 | 6 | 3 |
| 2006 | 9 | 1 |
| 2007 | 6 | 3 |
| 2008 | 8 | 0 |
| 2009 | 7 | 1 |
| 2010 | 5 | 1 |
| 2011 | 11 | 3 |
| 2012 | 6 | 2 |
| 2013 | 6 | 2 |
| Total | 74 | 20 |
Goluri internaționale
[modificare | modificare sursă]* Match abandoned, see UEFA Euro 2008 qualifier fan attack.
Palmares
[modificare | modificare sursă]- Feyenoord
- Djurgården
- Allsvenskan (2): 2002, 2003
- Svenska Cupen (1): 2002
- Brøndby
- Superliga Daneză (1): 2004–05
- Cupa Danemarcei (1): 2005
- Galatasaray
- Süper Lig (2): 2011–12, 2012–13
- Süper Kupa (2): 2012, 2013
- Toulouse
- UNFP Player of the Month (februarie 2007)[4]
- Bolton Wanderers
- Premier League Player of the Month (noiembrie 2010)[5]
- Individual
- Scorer of the 'Greatest Premier League Goal Ever in a poll by The Guardian[6][7]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Johan Elmander” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- ↑ „JOHAN ELMANDER” (în spaniolă). Base de Datos del Fútbol Argentino[*]. Wikidata Q19368470.
- ↑ „Johan Elmander” (în spaniolă). Madrid: As[*]. ISSN 1888-6671. Wikidata Q719880.
- ↑ „Trophées du mois”. Footballeurspros.fr. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Bolton clear the way for Johan Elmander to quit the club in ianuarie – News –”. Mirrorfootball.co.uk. .
- ↑ Eroare la citare: Etichetă
<ref>invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite "guardian.co.uk" - ↑ Eroare la citare: Etichetă
<ref>invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite "hurriyet.com.tr"
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Johan Elmander la Wikimedia Commons- Johan Elmander at elitefootball.com
- Johan Elmander la Soccerbase
- Johan Elmander pe site-ul National-Football-Teams.com
- Johan Elmander pe site-ul FIFA (arhivat)
- Statistics at TFF.org tr
- Profile at Transfermarkt.de
- Profile at Galatasaray.org
- Johan Elmander profile Arhivat în , la Wayback Machine. at the Bolton Wanderers website
- da Brøndby IF profile
- Career stats by Danmarks Radio
Categorii:
- Nașteri în 1981
- Nașteri pe 27 mai
- Fotbaliști ai lui Feyenoord
- Fotbaliști ai Bolton Wanderers FC
- Fotbaliști ai Galatasaray SK
- Fotbaliști ai Norwich City FC
- Sportivi suedezi în viață
- Atacanți
- Fotbaliști suedezi
- Fotbaliști ai Premier League
- Fotbaliști internaționali suedezi
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006