Laja, Chile
Aspect
| Laja, Chile | |||
| — comună în Chile și oraș din Chile — | |||
| |||
![]() Laja, Chile (Chile) Poziția geografică în Chile | |||
| Coordonate: 37°16′00″S 72°42′00″W / 37.266666666667°S 72.7°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Biobío | ||
| Reședință | La Laja[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 339,8 km² | ||
| Altitudine | 87 m.d.m. | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Laja este un oraș în regiunea Biobío, Chile.

