Lavia
Aspect
| Lavia | |||
| — fostă comună din Finlanda — | |||
| |||
![]() Lavia (Finlanda) Poziția geografică în Finlanda | |||
| Coordonate: 61°35′45″N 22°35′10″E / 61.595833333333°N 22.586111111111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune a Finlandei | |||
| Oraș | |||
| Populație (2014) | |||
| - Total | 1.890 locuitori | ||
| Cod poștal | 38600 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

