Mamming
Aspect
| Mamming | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Mamming (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 48°39′N 12°36′E / 48.65°N 12.6°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Bavaria | ||
| Guvernare | |||
| - Bürgermeister der Gemeinde Mamming[*] | Georg Eberl[*] () | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 41,48 km² | ||
| Altitudine | 368 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 3.319 locuitori | ||
| Cod poștal | 94437 | ||
| Prefix telefonic | 09955 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Mamming este o comună aflată în districtul Dingolfing-Landau, landul Bavaria, Germania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

