Navojoa
Aspect
| Navojoa | |||
| — municipalitate din Mexic — | |||
| |||
![]() Navojoa (Mexic) Poziția geografică în Mexic | |||
| Coordonate: 27°01′00″N 109°27′00″W / 27.016666666667°N 109.45°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat din Mexic[*] | |||
| Atestare | [1] | ||
| Reședință | Navojoa[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 2.808,7 km² | ||
| Altitudine[3] | 138 m.d.m. | ||
| Populație (2020) | |||
| - Total | 164.387 locuitori | ||
| Cod poștal | 85220–85239[4] | ||
| Prefix telefonic | 642[5] | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Navojoa este un municipiu în statul Sonora, Mexic. Este al cincilea cel mai mare oraș din stat.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM26sonora/municipios/26042a.html. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „Institutul național de statistică, geografie și informatică”. Wikidata Q795074.
- ↑ „Institutul național de statistică, geografie și informatică”. Wikidata Q795074.
- ↑ https://micodigopostal.org/sonora/Navojoa/. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ http://www.snim.rami.gob.mx/. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

