Palmi
Aspect
| Palmi | |||||
| — Oraș — | |||||
| |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 38°22′00″N 15°51′00″E / 38.36667°N 15.85000°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | |||||
| Provincie | |||||
| cod ISTAT | 080057 | ||||
| Reședință | Palmi[*] | ||||
| Frazioni | Taureana, Tonnara, Pietrenere, Scinà, Monte Sant'Elia, Cola Di Reggio, Prato, San Gaetano, San Leonardo, San Filippo | ||||
| Suprafață[1][2] | |||||
| - Total | 31,84 km² | ||||
| Altitudine[2] | 228 m.d.m. | ||||
| Populație (31/07/2011) | |||||
| - Total | 19.306 locuitori | ||||
| - Densitate | 606,34 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 89015 | ||||
| Prefix telefonic | 0966 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Viterbo | Italia | ||||
| - Nola | Italia | ||||
| - Viareggio | Italia | ||||
| - Varazze | Italia | ||||
| Patron | palmesi | ||||
| - Ziua | 6 decembrie | ||||
| Prezență online | |||||
| http://www.comune.palmi.rc.it/ Site-ul Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Palmi este o comună în regiunea Calabria, în provincia Reggio Calabria, Italia.
Localități înfrățite
[modificare | modificare sursă]Demografie
[modificare | modificare sursă]Palmi - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 http://www.comuni-italiani.it/080/057/clima.html. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
