Robbio
Aspect
| Robbio | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°17′26″N 8°35′28″E / 45.29056°N 8.59114°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Pavia | ||
| cod ISTAT | 018123 | ||
| Reședință | Robbio[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 40,54 km² | ||
| Altitudine | 122 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 6,176 locuitori | ||
| Cod poștal | 27038 | ||
| Prefix telefonic | 0384 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Robbio este o comună din provincia Pavia, Italia. În 2011 avea o populație de 6,176 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Robbio - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
