Roth
Aspect
Pentru alte sensuri, vedeți Roth (dezambiguizare).
| Roth | |||
| — municipalitate urbană din Germania[*] și reședință de district rural[*] — | |||
| |||
![]() Roth (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 49°14′46″N 11°05′28″E / 49.246111111111°N 11.091111111111°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federat al Germaniei | |||
| District administrativ | |||
| District rural din Bavaria[*] | |||
| Componență | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Andreas Buckreus[*] (SPD) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 96,33 km² | ||
| Altitudine | 339 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 25.473 locuitori | ||
| Cod poștal | 91154 | ||
| Prefix telefonic | 09171 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Racibórz | Polonia | ||
| - Opava | Cehia | ||
| - Regen | Germania | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Roth este un oraș din Franconia Mijlocie, landul Bavaria, Germania.

Roth
(Biserica Evanghelică-Lutherană)
(Biserica Evanghelică-Lutherană)
Personalități
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Roth la Wikimedia Commons

