Rumoi
Aspect
| 留萌市 Rumoi るもいし | |
| Capul Ōgon | |
| Țară | |
|---|---|
| Regiune | Regiunea Hokkaidō |
| Prefectură | Hokkaidō (Rumoi) |
| Cod localitate | 01212-2 |
| Cod entitate juridică | 2000020012122 |
| Suprafață | 297,81 km² |
| Populație | 17.308 loc. [editează] (Registrul de bază al rezidenților, 2026.05.31) |
| Densitate | 58,1 loc./km² |
| Localități vecine | Subprefectura Rumoi: districtul Mashike (Mashike), districtul Rumoi (Obira) Subprefectura Sorachi: districtul Uryū (Hokuryū, Numata) |
| Arbore | Salcâm (akashia) |
| Floare | Azalee |
| Primăria Rumoi | |
| Primar | Masuda Katsumi |
| Sediu | 〒 077-8601 Hokkaidō Saiwai-chō 1-chōme 11 |
| Legături externe | Site oficial |
| Coordonate | |
Rumoi (留萌市 Rumoi-shi?) este un municipiu din Japonia, prefectura Hokkaidō.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de municipiul Rumoi la Wikimedia Commons

